location_on Pizza Express Pirmasens Schloßstr. 29
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Telefonnummer | 063318015222 |
E-Mail Adresse | info@pizzapirmasens.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
66953 | Pirmasens | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
6444 | - | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
66955 | Winzlen | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
66954 | - | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
66976 | Rodalben | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
66989 | Höhfröschen | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
36100 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
36989 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
79650 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
8411 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
79007 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
66957 | - | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 5,00 |
66969 | - | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
66987 | - | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
66981 | - | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
66978 | - | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 5,00 |
79761 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
67714 | - | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 5,00 |
66955 | Ruhbank | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
66955 | Erlenbrunn | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
66954 | Fehrbach | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
66955 | Niedersimten | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
66989 | Petersberg | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
66989 Höhe | Höheischweiler | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
66954 | Pirmasens | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
66954 | Hengsberg | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
66969 | Lemberg | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
66957 | Obersimte | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
66954 | Windsberg | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
66969 | Langmühle | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
66987 | Thaleischweiler | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
76857 | Münchweiler | 40,00 | 70 min. | 0,00 | 4,00 |
66989 | Nünschweiler | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
66978 | Donsieder | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
66978 | Clausen | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
66957 | Ruppertsweiler | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
66957 | Hochstellerhof | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
66957 | Trulben | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
66978 | Merzalben | 50,00 | 60 min. | 0,00 | 5,50 |
66957 | Eppenbrun | 50,00 | 60 min. | 0,00 | 5,50 |
66957 | Hilst | 50,00 | 70 min. | 0,00 | 5,50 |
66957 | Schweix | 50,00 | 70 min. | 0,00 | 5,50 |
66989 | Höheinöd | 50,00 | 60 min. | 0,00 | 5,50 |
67714 | Waldfischbach | 50,00 | 60 min. | 0,00 | 5,50 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
1 Pizza 28 cm mit 2 Belag
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
1 Cheeseburger 1 Beilagensalat 1 Pommes frites 1 Dose Cola 0,33 l
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
10 Chicken Nuggets mit Ketchup oder Mayo 1 Beilagensalat 1 Pommes frites 1 Dose Cola 0,33 l